No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sindangsuka | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sindangsuka | Klwion | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sindangsuka | Klwion | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sindangsuka | Klwion | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sindangsuka | Klwion | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sindangsuka | Klwion | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sindangsuka | Pahing | 001 | 001 | 34 | 29 | 63 |
8 | Sindangsuka | Pahing | 001 | 002 | 47 | 46 | 93 |
9 | Sindangsuka | Pahing | 001 | 003 | 15 | 15 | 30 |
10 | Sindangsuka | Pahing | 001 | 004 | 80 | 75 | 155 |
11 | Sindangsuka | Puhun | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sindangsuka | Puhun | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sindangsuka | Puhun | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sindangsuka | Puhun | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 176 | 165 | 341 |
Sumber: EASYDES Desa Sindangsuka, Tanggal Rekam : 22 Agustus 2023
Jl.Cempaka Nomor 34 Sindangsuka-Luragung 45581
-
© Pemerintah Desa Sindangsuka. All Rights Reserved. Powered by easydes.id