No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sindangsuka | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sindangsuka | Klwion | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sindangsuka | Klwion | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sindangsuka | Klwion | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sindangsuka | Klwion | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sindangsuka | Klwion | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sindangsuka | Pahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sindangsuka | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sindangsuka | Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sindangsuka | Pahing | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sindangsuka | Puhun | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sindangsuka | Puhun | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sindangsuka | Puhun | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sindangsuka | Puhun | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl.Cempaka Nomor 34 Sindangsuka-Luragung 45581
-
© Pemerintah Desa Sindangsuka. All Rights Reserved. Powered by easydes.id