No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 1 - 2 | 3 | 2 | 5 |
3 | 2 - 3 | 4 | 3 | 7 |
4 | 3 - 4 | 4 | 3 | 7 |
5 | 4 - 5 | 4 | 2 | 6 |
6 | 5 - 6 | 7 | 5 | 12 |
7 | 6 - 7 | 6 | 5 | 11 |
TOTAL | 28 | 21 | 49 |
Sumber: EASYDES Desa Sindangsuka, Tanggal Rekam : 22 Agustus 2023
Jl.Cempaka Nomor 34 Sindangsuka-Luragung 45581
-
© Pemerintah Desa Sindangsuka. All Rights Reserved. Powered by easydes.id